关于云浮市中等职业学校(含技工)2024年秋季招生补录专业及计划的公告
发布时间:2024-07-29 08:50:51 文档来源:本网 查看次数:
- 【字体:
小 中 大】
根据广东省下达云浮市中等职业学校(含技工,下同)招生计划安排,我市中职学校已完成阶段性招生录取工作,现有部分学校部分专业尚有学位开展补充录取工作。截至2024年7月29日,全市中职学校共剩余学位1701个,请有意向入读中职学校的考生抓紧时间前往相关学校报读。现将有关中职学校补录专业及计划公告如下:
云浮市中职学校(含技工)2024年秋季招生补录专业及计划 |
|
序号 | 学校 | 补录专业 | 学制(年) | 学习形式 | 补录计划(人) | 对接院校(三二分段填该列) | 联系电话 |
1 | 广东省新兴中药学校 | 美容美体艺术 | 3 | 全日制 | 38 |
| 0766-2951212 |
婴幼儿托育 | 3 | 全日制 | 28 |
|
智慧健康养老服务 | 3 | 全日制 | 86 |
|
2 | 云浮市中等专业学校 | 西餐烹饪 | 3 | 全日制 | 3 |
| 0766-8983303 |
汽车服务与营销 | 3 | 全日制 | 5 |
|
旅游服务与管理 | 3 | 全日制 | 6 |
|
服装设计与工艺 | 3 | 全日制 | 4 |
|
3 | 郁南县职业技术学校 | 幼儿保育 | 3+2 | 全日制 | 10 | 广东职业技术学院 | 0766-7321023 |
畜禽生产技术 | 3 | 全日制 | 20 |
|
电子商务 | 3 | 全日制 | 15 |
|
机电技术应用 | 3 | 全日制 | 15 |
|
模具制造技术 | 3 | 全日制 | 22 |
|
汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 10 |
|
数控技术应用 | 3 | 全日制 | 10 |
|
中餐烹饪 | 3 | 全日制 | 15 |
|
4 | 罗定市培英中等职业学校 | 电子商务 | 3+2 | 全日制 | 15 | 罗定职业技术学院 | 0766-3838133 |
汽车运用与维修 | 3+2 | 全日制 | 21 | 罗定职业技术学院 |
幼儿保育 | 3+2 | 全日制 | 137 | 罗定职业技术学院 |
幼儿保育 | 3 | 全日制 | 61 |
|
护理 | 3 | 全日制 | 81 |
|
药剂 | 3 | 全日制 | 25 |
|
医疗器械维修与营销 | 3 | 全日制 | 48 |
|
中医康复技术 | 3 | 全日制 | 41 |
|
美发与形象设计 | 3 | 全日制 | 10 |
|
美容美体艺术 | 3 | 全日制 | 10 |
|
计算机平面设计 | 3 | 全日制 | 25 |
|
计算机应用 | 3 | 全日制 | 10 |
|
电子商务 | 3 | 全日制 | 15 |
|
中餐烹饪 | 3 | 全日制 | 10 |
|
中西面点 | 3 | 全日制 | 10 |
|
汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 15 |
| 0766-3838133 |
新能源汽车运用与维修 | 3 | 全日制 | 20 |
|
5 | 云浮市泷州职业学校 | 护理 | 3 | 全日制 | 150 |
| 0766-3900666 |
中医康复技术 | 3 | 全日制 | 150 |
|
中药 | 3 | 全日制 | 80 |
|
药剂 | 3 | 全日制 | 80 |
|
婴幼儿托育 | 3 | 全日制 | 30 |
|
营养与保健 | 3 | 全日制 | 30 |
|
智慧健康养老服务 | 3 | 全日制 | 10 |
|
现代家政服务与管理 | 3 | 全日制 | 10 |
|
机电技术应用 | 3 | 全日制 | 40 |
|
高星级饭店运营与管理 | 3 | 全日制 | 40 |
|
动漫与游戏设计 | 3 | 全日制 | 40 |
|
舞蹈表演 | 3 | 全日制 | 30 |
| 0766-3900666 |
护理 | 3+2 | 全日制 | 35 | 广东南方职业学院 |
中医康复技术 | 3+2 | 全日制 | 45 | 广东南方职业学院 |
婴幼儿托育 | 3+2 | 全日制 | 15 | 广东南方职业学院 |
护理 | 3+2 | 全日制 | 20 | 广东肇庆航空职业学院 |
机电技术应用 | 3+2 | 全日制 | 35 | 罗定职业技术学院 |
6 | 罗定市技工学校 | 商务文秘 | 3 | 全日制 | 10 |
| 0766-3768998 |
会计 | 3 | 全日制 | 10 |
|
合计 | 1701 |
|
|
特此公告。
云浮市教育局
2024年7月29日
未经授权,严禁转载!

世界杯投注官网相关的文章